TEXT_SIZE

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 กองคลัง 1155
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 กองคลัง 1032
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 กองคลัง 1041
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 กองคลัง 1005
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 กองคลัง 1006
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 กองคลัง 1021
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 1011
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 976
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 1072
60 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองคลัง 1367

 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ





 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.