![]() | วันนี้ | 1322 |
![]() | เมื่อวานนี้ | 10308 |
![]() | สัปดาห์นี้ | 48451 |
![]() | สัปดาห์ที่แล้ว | 63072 |
![]() | เดือนนี้ | 159499 |
![]() | เดือนที่แล้ว | 149607 |
![]() | ทั้งหมด | 2415532 |
Hits | Percent | Graph |
---|---|---|
ด้านบริการประชาชน | ||
82 | 60.7% | |
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ||
6 | 4.4% | |
ด้านสาธารณูปโภค | ||
1 | 0.7% | |
ด้านบรรเทาสาธารณภัย | ||
0 | 0% |
![]() |
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ E-mail : saraban_05750301@dla.go.th
|
![]() |
ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.