![]() | วันนี้ | 25 |
![]() | เมื่อวานนี้ | 2768 |
![]() | สัปดาห์นี้ | 2793 |
![]() | สัปดาห์ที่แล้ว | 28090 |
![]() | เดือนนี้ | 19967 |
![]() | เดือนที่แล้ว | 123219 |
![]() | ทั้งหมด | 2034103 |
Hits | Percent | Graph |
---|---|---|
ด้านบริการประชาชน | ||
82 | 60.7% | |
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ||
6 | 4.4% | |
ด้านสาธารณูปโภค | ||
1 | 0.7% | |
ด้านบรรเทาสาธารณภัย | ||
0 | 0% |
![]() |
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ E-mail : saraban_05750301@dla.go.th
|
![]() |
ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.